您好,SONCAP,SONCAP認證,歡迎訪問杭州諾莫(mo)檢測技術(shu)有限公司官方網站(zhan)!
服務熱線400-6177-880
聯系方式
電話:+86-
傳真:+86-
郵箱:
地址:浙(zhe)江省杭州(zhou)市濱江區江陵路88號9幢
沙特水效法規MA-156-16-06-06更新通知

近日沙特標(biao)準局(SASO)將水(shui)龍頭類的測試標(biao)準由SASO2655/2008更(geng)(geng)新為SASO2655/2019,所有(you)品類的水(shui)效法(fa)規MA-156-16-03-06也(ye)相(xiang)應進行了更(geng)(geng)新。對于新的測試要(yao)求和法(fa)規,主要(yao)更(geng)(geng)新如下:
1. 水效管制(zhi)范圍增加2個品(pin)類:水箱和起泡器(qi)。
2. 更(geng)新部分的海關編碼(ma);
3. 更新各(ge)品類的(de)流量范(fan)圍和等(deng)級;
4. 2020-9-28號起,起泡器(qi)(節水器(qi))強制執行水效認證;
5. 2021-1-1號(hao)起(qi),掛便器強制(zhi)執行水效認證(zheng);
6. 2021-1-1號(hao)起,只有接受SASO測試標準(zhun)(zhun),其他標準(zhun)(zhun)將不再適用;
7. 2021-1-1號起,所有不(bu)符合新法(fa)規的產品將不(bu)得簽發PCOC證書;
8. 2021-3-1號起,沙特海關對相關貨物按新法規執行(xing)清關手續;
9. 2021-9-1號起,沙特將會按照新法(fa)規(gui)的要求對市場上的產品進行監管。
MA-156-16-03-06新舊法規更(geng)新內容參考下圖:
Product Type | MA-156-16-03-06(old) | MA-156-16-06-06(new) | ||||
Nominal Flow Rate,Qnom(L/min)* | Water Efficiency Rating | Nominal Flow Rate, Qnom(1/min)* | Water Efficiency Rating | |||
Shower taps, mixers and heads | 9.5≥Q>8.0 | B | 9.5≥Qnom>7.6 | B | ||
Q≤8.0 | A | 7.6≥Qnom≥1.9 | A | |||
Bathroom basin faucets(public) | 1.9≥Q>1.7 | B | 1.9≥Qnom≥1.7 | B | ||
Q≤1.7 | A | 1.7≥Qnom | A | |||
Bathroom basin faucets(private) | 6.0≥Q>5.0 | B | 5.7≥Qnom>4.5 | B | ||
Q≤5.0 | A | 4.5≥Qnom≥3.0 | A | |||
Hand Rinser/Rinser Mixers | 6.0≥Q>5.0 | B | 8.0≥Qnom>7 | B | ||
Q≤5.0 | A | 7≥Qnom≥5.7 | A | |||
Kitchen faucet | 6.0≥Q>5.0 | B | 5.7≥Qnom>4.5 | B | ||
Q≤5.0 | A | 4.5≥Qnom≥3.0 | A | |||
Bidet faucet | 6.0≥Q>5.0 | B | 8.0≥Qnom>7 | B | ||
Q≤5.0 | A | 7≥Qnom≥5.7 | A | |||
Ablution spray | 6.0≥Q>5.0 | B | ||||
Q≤5.0 | A | |||||
Product Type | MA-156-16-03-06(old) | MA-156-16-03-06(new) | ||||
Water closet/toilet flush system Single/dual | Single flush | 3.0+0.5(S trap) 4.0+0.5(P trap)
| A | 3.5> Qnom>3(S trap) 4.5> Qnom>3(S trap) | B | |
3.0≥Qnom(S&P trap) | A | |||||
Dusl flush | Max of the average is 3.0+0.5 as calculated by (f+(5x1))/6(S trap)Max.of the average is 4.0+0.5as calculated by(f+(5x1))/6(P trap)Full flush value shall not exceed 4.8 liters
| A | Max of the average is 3.0+0.5 as calculated by (f+(5x1))/6(S trap)Max.of the average is 4.0+0.5as calculated by(f+(5x1))/6(P trap)Full flush value shall not exceed 4.8 liters | B | ||
3.0≥Qnom(S&P trap) | A | |||||
Urinal flush system | 1 | B | 1 | B | ||
0.5 or Waterless | A | 0.5 or Waterless | A | |||
Product Type | MA-156-16-03-06(old) | MA-156-16-03(new) | ||||
Eastern toilet flush boxes | 6≥Qnom>5 | B | ||||
5≥Qnom | A | |||||
Product Type | MA-156-16-03-06(old) | MA-156-16-03(new) | ||||
Water flow regulators | 6≥Qnom>2.7 | B | ||||
2.7≥Qnom | A | |||||
MA-156-16-06-06 新法規的海關編碼(ma)參考下(xia)圖:
Product | Items | Customs Code HS Code | Maximum Flow Rate | Minimum Flow Rate(Liter/Minute) | |
Taps | Mixers | Mixers for private toilets | 848180900002 | 1.9 | - |
Mixers for private toilets | 848180900002 | 5.7 | 3.0 | ||
Shower taps/Mixers | 732490000001 | 9.5 | 1.9 | ||
Bidet spray | 848180900001 | 8.0 | 5.7 | ||
Single/Dual flush toilets | Single flush | S trap | 691010000008 691010000005 | 3.5 | - |
P trap | 4.5 | - | |||
Dush flush | S trap | (dual flush) Max of The average is 3.5 as calculated by (f+(5x1))/6(S trap)
Max of The average is 4.5 as calculated by (f+(5x1))/6(P trap) Full Flush value shall not exceed 4.8liters | - | ||
P trap | - | ||||
Eastem toilet flush boxes | 392290000002 | 6.0 | |||
Water flow regulators | 848190000001 | 6.0 | |||
Flush urinal | 691010000007 | 1.0 | |||
關于新(xin)的法規更新(xin),需特別留意以下幾點:
1.2021-1-1號起,原水效證書在有(you)效期內,流量等級符(fu)合新法規,可(ke)不需(xu)重新申請水效;
2.2021-1-1號起,原流(liu)量等級不(bu)符合新(xin)法規,需(xu)重(zhong)新(xin)申請(qing)水效(xiao)證書(shu)并(bing)變更產品(pin)型號;
3.魚缸(gang)龍頭的SASO測(ce)試(shi)要求最低流量達到9L/min,水效要求最高不得(de)超過9.5L/min,水效等級只有B級。
具體問題請咨詢NormalTCI諾莫檢測
全國統一服務熱線:400-6177-880
Email:
版權所有Copyright@2016杭州諾莫檢測技術有限公司 XML地圖
電話(hua):+86- 郵箱(xiang): 服務(wu)熱線:400-6177-880 傳真:+86-
如(ru)對(dui)本(ben)網站有(you)任何意(yi)見歡迎電郵(you)至(zhi):