您好,SONCAP,SONCAP認證,歡迎訪問杭州諾莫檢測技術有限公司官方網站!
服務熱線400-6177-880
聯系方式
電話:+86-571-85691658
傳真:+86-571-28867000
郵箱:service@whhesheng.cn
地址:浙江省杭州市濱江區江陵路88號9幢
強制性國標GB 43352-2023《快遞包裝重金屬與特定物質限量》實施
近期,國家強制性標準《快遞包裝重金屬與特定物質限量》(GB 43352-2023)已由國家標準化管理委員會正式發布,該標準將于2024年6月1日起正式實施。該標準的發布實施將對快遞包裝產業鏈上下游企業產生重大影響。
適用范圍:
紙類、塑料類、紡織纖維類快遞包裝和郵件包裝,不適用于直接接觸食品的快遞包裝。
具體要求:
標準規定的紙類、塑料類和紡織纖維類快遞包裝中重金屬和特定物質限量要求如下表所示。對于多種材料組成的復合材料快遞包裝,生產企業應聲明復合材料快遞包裝中每種材料的種類,且每種材料應分別符合下表當中的相關要求。
紙類、塑料類、紡織纖維類快遞包裝中重金屬與特定物質限量要求
材質 | 項目 | 限量值 | ||
紙類 | 重金屬(mg/kg) | 總量(鉛+汞+鎘+鉻) | ≤100 | |
鉛(Pb) | ≤50 | |||
汞(Hg) | ≤0.5 | |||
鎘(Cd) | ≤0.5 | |||
鉻(Cr) | ≤50 | |||
溶劑殘留(mg/m2) | 總量 | ≤10 | ||
苯類 | ≤3 | |||
雙酚A(mg/kg)(*只考核快遞電子運單產品) | <200 | |||
AOX(mg/m2) | ≤5 | |||
塑料類(非生物降解) | 重金屬(mg/kg) | 總量(鉛+汞+鎘+鉻) | ≤100 | |
鉛(Pb) | ≤50 | |||
汞(Hg) | ≤0.5 | |||
鎘(Cd) | ≤0.5 | |||
鉻(Cr) | ≤50 | |||
溶劑殘留(mg/m2) | 總量 | ≤10 | ||
苯類 | ≤2 | |||
鄰苯二甲酸酯(mg/kg) | 總量(DBP+BBP+DEHP) | ≤1000 | ||
總量(DNOP+DINP+DIDP) | ≤1000 | |||
塑料類(生物降解) | 重金屬(mg/kg) | 總量(鉛+汞+鎘+鉻) | ≤100 | |
鉛(Pb) | ≤50 | |||
汞(Hg) | ≤0.5 | |||
鎘(Cd) | ≤0.5 | |||
鉻(Cr) | ≤50 | |||
鋅(Zn) | ≤150 | |||
銅(Cu) | ≤50 | |||
鎳(Ni) | ≤25 | |||
鉬(Mo) | ≤1 | |||
硒(Se) | ≤0.75 | |||
砷(As) | ≤5 | |||
氟(F) | ≤100 | |||
溶劑殘留(mg/m2) | 總量 | ≤10 | ||
苯類 | ≤2 | |||
鄰苯二甲酸酯(mg/kg) | 總量(DBP+BBP+DEHP) | ≤1000 | ||
總量(DNOP+DINP+DIDP) | ≤1000 | |||
紡織纖維類 | 重金屬(mg/kg) | 總量(鉛+汞+鎘+鉻) | ≤100 | |
鉛(Pb) | ≤50 | |||
汞(Hg) | ≤0.5 | |||
鎘(Cd) | ≤0.5 | |||
鉻(Cr) | ≤50 | |||
紙類快遞包裝:包括以牛卡紙、涂布自紙板、瓦楞紙板、蜂窩紙板、熱敏紙等為主要原料制成的快遞封套、包裝箱、電子運單以及紙質填充物等。塑料類快遞包裝:包括以樹脂為主要原料制成的快遞包裝袋、塑料填充物、膠帶、循環包裝箱/袋等。紡織纖維類快遞包裝:包括以棉、麻、聚酯纖維等天然和化學纖維為主要原料制成的快遞集裝袋等。 | ||||
具體問題請咨詢NormalTCI諾莫檢測
全國統一服務熱線:400-6177-880
Email:service@whhesheng.cn
版權所有Copyright@2016杭州諾莫檢測技術有限公司 XML地圖
電話:+86-571-85691658 郵箱:service@whhesheng.cn 服務熱線:400-6177-880 傳真:+86-571-28867000
如對本網站有任何意見歡迎電郵至:service@whhesheng.cn